
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | tonyjo4312
21 | 00:01.75 | 2. | marbleeeee
| 00:01.95 | 3. | badshaa
86 | 00:02.15 | 4. | viysid
11 | 00:02.76 | 5. | Willy01
22 | 00:03.06 | 6. | Luna4ever
15 | 00:03.12 | 7. | Sipral
24 | 00:03.27 | 8. | Dorice
247 | 00:03.42 | 9. | Samm
13 | 00:03.58 | 10. | Jamoke13
6 | 00:04.10 | 11. | clh123
11 | 00:04.71 | 12. | dtyamada
102 | 00:04.89 | 13. | PeeinPotty
| 00:05.12 | 13. | XLPop
| 00:05.12 | 15. | SmallBlack
| 00:05.28 | 16. | Grymhar
| 00:05.42 | 17. | Vinicius Gomes De Ol...
6 | 00:05.63 | 18. | Daveythe
72 | 00:05.69 | 19. | Rorac
15 | 00:05.77 | 20. | onlinecreature
6 | 00:05.90 |
| 本周 |
---|
1. | marbleeeee
| 00:01.95 | 2. | badshaa
86 | 00:02.15 | 3. | viysid
11 | 00:02.76 | 4. | Willy01
22 | 00:03.06 | 5. | Dorice
247 | 00:03.42 | 6. | Jamoke13
6 | 00:04.10 | 7. | Grymhar
| 00:05.42 | 8. | CLAVDIVS
62 | 00:08.98 | 9. | aeunchae
8 | 01:02.07 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
247 | 00:03.42 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.39 | 2. | auberry
35 | 00:01.43 | 3. | numbrr
300 | 00:01.52 | 4. | gdrive
158 | 00:01.53 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.54 | 6. | novemdecillion
210 | 00:01.56 | 7. | anDrES172
92 | 00:01.57 | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | 9. | Vezzick
172 | 00:01.74 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.76 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.43 | 2. | auberry
35 | 00:01.48 | 3. | jaybrainer
240 | 00:01.54 | 4. | novemdecillion
210 | 00:01.61 | 5. | gdrive
158 | 00:01.64 | 6. | numbrr
300 | 00:01.65 | 7. | anDrES172
92 | 00:01.66 | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.80 | 10. | boru
107 | 00:01.84 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.66 | 2. | auberry
35 | 00:01.92 | 3. | novemdecillion
210 | 00:01.94 | 3. | anDrES172
92 | 00:01.94 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.96 | 6. | gdrive
158 | 00:02.15 | 7. | numbrr
300 | 00:02.22 | 8. | vx14
148 | 00:02.39 | 9. | Motivic
93 | 00:02.42 | 10. | boru
107 | 00:02.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 109 | 00:00.269 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 210 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-15 11:13:45
cn.puzzle-chess.com