
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Penguin1
7 | 00:01.62 | | 2. | Hehaho
9 | 00:02.36 | | 3. | iamstupid
| 00:02.49 | | 4. | Ontwikseltsaar
84 | 00:02.53 | | 5. | RaiT
88 | 00:02.58 | | 6. | Macy
35 | 00:02.60 | | 7. | alphawolffe
| 00:02.87 | | 8. | Axiomatically_confus...
23 | 00:03.00 | | 9. | wam3988
| 00:03.42 | | 10. | Richrrad
33 | 00:03.44 | | 11. | Pablo The Penguin
13 | 00:03.72 | | 12. | SpecialK68
46 | 00:04.09 | | 12. | Tobias Matthews
2 | 00:04.09 | | 14. | PetitSouris
11 | 00:04.48 | | 15. | NaluXV1
| 00:04.50 | | 16. | Emzed
20 | 00:04.58 | | 17. | FastFreddy
| 00:04.66 | | 18. | llmt9
87 | 00:05.00 | | 19. | everlasting
5 | 00:05.21 | | 20. | vijsw
28 | 00:05.30 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | SpecialK68
46 | 00:04.09 | | 1. | Tobias Matthews
2 | 00:04.09 | | 3. | everlasting
5 | 00:05.21 | | 4. | vijsw
28 | 00:05.30 | | 5. | WinterBirth
15 | 00:06.06 | | 6. | frett
13 | 00:06.27 | | 7. | TheRealSavikivi
6 | 00:09.98 | | 8. | Owen22222222
| 00:12.06 | | 9. | Bas79
31 | 00:26.88 | | 10. | Joris Brouwer
41 | 00:28.73 | | 11. | raknaz
3 | 04:08.23 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:01.39 | | 2. | auberry
35 | 00:01.43 | | 3. | numbrr
303 | 00:01.52 | | 4. | gdrive
160 | 00:01.53 | | 5. | jaybrainer
245 | 00:01.54 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:01.56 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.57 | | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | | 9. | Vezzick
175 | 00:01.74 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.76 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:01.43 | | 2. | auberry
35 | 00:01.48 | | 3. | jaybrainer
245 | 00:01.54 | | 4. | novemdecillion
215 | 00:01.61 | | 5. | gdrive
160 | 00:01.64 | | 6. | numbrr
303 | 00:01.65 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.66 | | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.80 | | 10. | boru
115 | 00:01.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:01.66 | | 2. | auberry
35 | 00:01.92 | | 3. | novemdecillion
215 | 00:01.94 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.94 | | 5. | jaybrainer
245 | 00:01.96 | | 6. | gdrive
160 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
303 | 00:02.22 | | 8. | vx14
169 | 00:02.39 | | 9. | Motivic
104 | 00:02.42 | | 10. | TheUgly
235 | 00:02.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 110 | 00:00.269 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | | 3. | novemdecillion 215 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-15 13:05:01
cn.puzzle-chess.com