
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:01.61 | 2. | kamikazi
12 | 00:01.62 | 3. | auberry
35 | 00:02.04 | 4. | SRT霞沢ミユ
6 | 00:02.72 | 5. | Hyperboltix_
12 | 00:02.79 | 6. | Sawdust99
44 | 00:03.09 | 7. | Sipral
22 | 00:03.19 | 8. | geyik
180 | 00:03.41 | 9. | wilbel3
74 | 00:03.91 | 10. | Actuator
4 | 00:03.92 | 11. | dtyamada
98 | 00:04.15 | 12. | AMQUACK
| 00:04.20 | 13. | WLF117171711
| 00:04.81 | 14. | TrisenX
| 00:04.84 | 15. | califboy
56 | 00:04.96 | 16. | FunAcroFly
57 | 00:05.22 | 17. | Raggmop
6 | 00:05.46 | 18. | JDS42
| 00:05.67 | 19. | XLPop
| 00:05.70 | 20. | Klappa en ko
102 | 00:05.71 |
| 本周 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:01.61 | 2. | kamikazi
12 | 00:01.62 | 3. | Actuator
4 | 00:03.92 | 4. | Sipral
22 | 00:03.93 | 5. | dtyamada
98 | 00:04.15 | 6. | WLF117171711
| 00:04.81 | 7. | TrisenX
| 00:04.84 | 8. | Raggmop
6 | 00:05.46 | 9. | Klappa en ko
102 | 00:05.71 | 10. | Stakoepo88
6 | 00:07.96 | 11. | Vrz Master Duel
14 | 00:08.95 | 12. | Carnelia
| 00:09.16 | 13. | Stefano Zanella
51 | 00:11.70 | 14. | shangdou
17 | 00:19.62 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Sipral
22 | 00:04.03 | 2. | WLF117171711
| 00:04.81 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:01.39 | 2. | auberry
35 | 00:01.43 | 3. | numbrr
291 | 00:01.52 | 4. | gdrive
152 | 00:01.53 | 5. | jaybrainer
228 | 00:01.54 | 6. | anDrES172
91 | 00:01.57 | 7. | vowels
214 | 00:01.60 | 8. | novemdecillion
194 | 00:01.71 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
688 | 00:01.76 | 10. | vx14
142 | 00:01.80 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:01.43 | 2. | auberry
35 | 00:01.48 | 3. | jaybrainer
228 | 00:01.54 | 4. | gdrive
152 | 00:01.64 | 5. | numbrr
291 | 00:01.65 | 6. | anDrES172
91 | 00:01.66 | 7. | novemdecillion
194 | 00:01.74 | 8. | vowels
214 | 00:01.78 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
688 | 00:01.80 | 10. | boru
103 | 00:01.84 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:01.66 | 2. | auberry
35 | 00:01.92 | 3. | anDrES172
91 | 00:01.94 | 4. | jaybrainer
228 | 00:01.96 | 5. | novemdecillion
194 | 00:02.07 | 6. | gdrive
152 | 00:02.15 | 7. | numbrr
291 | 00:02.22 | 8. | vx14
142 | 00:02.39 | 9. | Motivic
70 | 00:02.42 | 10. | boru
103 | 00:02.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 100 | 00:00.269 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 194 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 14:03:15
cn.puzzle-chess.com