
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Workz
10 | 00:01.38 | | 2. | finnn
13 | 00:01.44 | | 3. | genku15-16
28 | 00:01.53 | | 4. | Bega
114 | 00:01.65 | | 5. | nonograx
51 | 00:01.69 | | 6. | oracle3000
14 | 00:01.88 | | 7. | ChewableCPP
10 | 00:02.43 | | 8. | MrStark
9 | 00:02.46 | | 9. | Player36
10 | 00:02.55 | | 10. | Ermouf
111 | 00:02.60 | | 11. | Dorice
273 | 00:02.80 | | 12. | FangTianyi
| 00:02.89 | | 13. | GokuUI
14 | 00:03.23 | | 14. | Hyperboltix_
13 | 00:03.24 | | 15. | kroller
23 | 00:03.34 | | 16. | Ediotbunny
| 00:03.44 | | 17. | Hahllyicssa
48 | 00:03.72 | | 18. | thrasymachus
86 | 00:03.91 | | 18. | ozzywazzy94
35 | 00:03.91 | | 20. | Neo0616
| 00:03.95 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Bega
114 | 00:01.68 | | 2. | nonograx
51 | 00:01.69 | | 3. | oracle3000
14 | 00:01.88 | | 4. | GokuUI
14 | 00:03.23 | | 5. | kroller
23 | 00:03.34 | | 6. | thrasymachus
86 | 00:03.91 | | 6. | ozzywazzy94
35 | 00:03.91 | | 8. | Alphanum3ric
8 | 00:05.06 | | 9. | rp219
| 00:05.82 | | 10. | ВАЛЕНТИН Г�...
1 | 00:12.37 | | 11. | sigmaSYSU
11 | 00:27.58 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Bega
114 | 00:01.68 | | 2. | nonograx
51 | 00:01.69 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.20 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:01.33 | | 3. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.35 | | 4. | gdrive
173 | 00:01.48 | | 5. | numbrr
323 | 00:01.52 | | 6. | novemdecillion
226 | 00:01.56 | | 7. | autumn172
92 | 00:01.57 | | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | | 9. | AuroraSrc
51 | 00:01.64 | | 10. | Chalk
134 | 00:01.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.29 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.48 | | 3. | jaybrainer
278 | 00:01.54 | | 4. | novemdecillion
226 | 00:01.61 | | 5. | gdrive
173 | 00:01.64 | | 6. | numbrr
323 | 00:01.65 | | 7. | autumn172
92 | 00:01.66 | | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | | 9. | AuroraSrc
51 | 00:01.79 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:01.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.54 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.92 | | 3. | novemdecillion
226 | 00:01.94 | | 3. | autumn172
92 | 00:01.94 | | 5. | jaybrainer
278 | 00:01.96 | | 6. | gdrive
173 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
323 | 00:02.22 | | 8. | Chalk
134 | 00:02.36 | | 9. | vx14
184 | 00:02.39 | | 10. | Motivic
104 | 00:02.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 123 | 00:00.269 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | | 3. | novemdecillion 226 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com