
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | novemdecillion
187 | 00:01.74 | 2. | 2021zhao07
13 | 00:01.85 | 3. | kamikazi
| 00:02.05 | 4. | MoFan
112 | 00:02.12 | 5. | wilbel3
65 | 00:02.25 | 5. | Hyperboltix
13 | 00:02.25 | 7. | wyq97
| 00:02.77 | 8. | Richrrad
31 | 00:03.06 | 8. | Fet_
11 | 00:03.06 | 10. | Eaglesrbeast05
16 | 00:03.10 | 11. | Tinyy
| 00:03.21 | 12. | MASTERSPOOK
12 | 00:03.30 | 13. | Angelaaaaa
| 00:03.45 | 14. | Snow_Desert
12 | 00:03.46 | 15. | thelegendary08
25 | 00:03.58 | 16. | i'm ly
150 | 00:04.35 | 17. | SeveralBirds
| 00:04.37 | 18. | capzlok
8 | 00:04.77 | 19. | 正人君子不耻
15 | 00:04.90 | 20. | Sipral
21 | 00:04.98 |
| 本周 |
---|
1. | novemdecillion
187 | 00:01.74 | 2. | kamikazi
| 00:02.05 | 3. | wyq97
| 00:02.77 | 4. | Richrrad
31 | 00:03.06 | 5. | wilbel3
65 | 00:03.07 | 6. | Eaglesrbeast05
16 | 00:03.10 | 7. | MASTERSPOOK
12 | 00:03.30 | 8. | i'm ly
150 | 00:04.35 | 9. | FunAcroFly
44 | 00:05.09 | 10. | SIgmaPuzzler
9 | 00:05.46 | 11. | Sipral
21 | 00:05.63 | 12. | Ivuzunov
4 | 00:05.71 | 13. | hbbimichel1
4 | 00:06.67 | 14. | NNU未央
10 | 00:07.05 | 15. | XLPop
| 00:07.52 | 16. | bigBear12
2 | 00:12.53 | 17. | binairo
| 00:16.10 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | i'm ly
150 | 00:04.35 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
180 | 00:01.39 | 2. | auberry
27 | 00:01.43 | 3. | numbrr
286 | 00:01.52 | 4. | gdrive
150 | 00:01.53 | 5. | jaybrainer
222 | 00:01.54 | 6. | anDrES172
90 | 00:01.57 | 7. | vowels
214 | 00:01.60 | 8. | novemdecillion
187 | 00:01.71 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:01.76 | 10. | vx14
130 | 00:01.80 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
180 | 00:01.43 | 2. | jaybrainer
222 | 00:01.54 | 3. | gdrive
150 | 00:01.64 | 4. | numbrr
286 | 00:01.65 | 5. | anDrES172
90 | 00:01.66 | 6. | auberry
27 | 00:01.68 | 7. | novemdecillion
187 | 00:01.74 | 8. | vowels
214 | 00:01.78 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:01.80 | 10. | boru
102 | 00:01.84 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
180 | 00:01.66 | 2. | anDrES172
90 | 00:01.94 | 3. | jaybrainer
222 | 00:01.96 | 4. | novemdecillion
187 | 00:02.07 | 5. | gdrive
150 | 00:02.15 | 6. | numbrr
286 | 00:02.22 | 7. | vx14
130 | 00:02.39 | 8. | Motivic
70 | 00:02.42 | 9. | boru
102 | 00:02.46 | 10. | vowels
214 | 00:02.49 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 89 | 00:00.269 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 187 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 10:15:25
cn.puzzle-chess.com