
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Hehaho
16 | 00:01.85 | | 2. | wieuchenst
33 | 00:01.91 | | 3. | NotQuiteSure517
7 | 00:02.04 | | 4. | thall
57 | 00:02.15 | | 5. | Dorice
260 | 00:02.27 | | 6. | AlphaCent5932
9 | 00:02.39 | | 7. | SniperTF2
13 | 00:02.54 | | 8. | Emzed
54 | 00:02.76 | | 9. | Richrrad
34 | 00:02.82 | | 10. | Beastinboston
34 | 00:03.56 | | 11. | geniski
| 00:03.67 | | 12. | MarlingMath
| 00:03.95 | | 13. | Daveythe
74 | 00:04.21 | | 14. | lyr1s
18 | 00:04.70 | | 15. | Owen22222222
| 00:06.96 | | 16. | WYJ
57 | 00:07.32 | | 17. | Twuwutu
54 | 00:08.46 | | 18. | XLPop
| 00:09.28 | | 19. | Bas79
33 | 00:10.41 | | 20. | linjiehang
| 00:10.66 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | thall
57 | 00:02.15 | | 2. | Dorice
260 | 00:02.50 | | 3. | Daveythe
74 | 00:04.21 | | 4. | Ad1tyaRast0gi
| 00:10.75 | | 5. | SudokuFan
13 | 00:12.33 | | 6. | Thịnh Đinh
1 | 00:16.20 | | 7. | xrayay
10 | 00:25.04 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
260 | 00:02.92 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.39 | | 2. | auberry
36 | 00:01.43 | | 3. | gdrive
162 | 00:01.48 | | 4. | numbrr
306 | 00:01.52 | | 5. | jaybrainer
248 | 00:01.54 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:01.56 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.57 | | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | | 9. | Vezzick
179 | 00:01.74 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.76 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.43 | | 2. | auberry
36 | 00:01.48 | | 3. | jaybrainer
248 | 00:01.54 | | 4. | novemdecillion
215 | 00:01.61 | | 5. | gdrive
162 | 00:01.64 | | 6. | numbrr
306 | 00:01.65 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.66 | | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.80 | | 10. | boru
120 | 00:01.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.66 | | 2. | auberry
36 | 00:01.92 | | 3. | novemdecillion
215 | 00:01.94 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.94 | | 5. | jaybrainer
248 | 00:01.96 | | 6. | gdrive
162 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
306 | 00:02.22 | | 8. | vx14
176 | 00:02.39 | | 9. | Motivic
104 | 00:02.42 | | 10. | TheUgly
252 | 00:02.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 112 | 00:00.269 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | | 3. | novemdecillion 215 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-29 14:49:34
cn.puzzle-chess.com