
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | Educated-cat
28 | 00:01.85 | 2. | EdenGameMaster
25 | 00:01.87 | 3. | JZE
87 | 00:02.02 | 3. | BartoszBiskup
14 | 00:02.02 | 5. | Jeremy LIAN
3 | 00:02.07 | 6. | stevethesquid
67 | 00:02.09 | 7. | Swagrymple
| 00:02.84 | 8. | Dorice
251 | 00:03.26 | 9. | husyely1
8 | 00:03.33 | 10. | Khdhviuc6179
30 | 00:03.51 | 11. | LoopooL2
26 | 00:03.56 | 12. | apollobunn
22 | 00:03.60 | 13. | NoWar
3 | 00:03.63 | 14. | iLikeNonagrams
| 00:03.66 | 15. | Kailo
63 | 00:03.78 | 16. | FunAcroFly
101 | 00:04.11 | 17. | viysid
19 | 00:04.12 | 18. | Neo0616
| 00:04.26 | 19. | lyr1s
16 | 00:04.79 | 20. | Madhava
| 00:05.12 |
| 本周 |
---|
1. | husyely1
8 | 00:03.33 | 2. | Khdhviuc6179
30 | 00:03.51 | 3. | LoopooL2
26 | 00:03.56 | 4. | apollobunn
22 | 00:03.60 | 5. | Kailo
63 | 00:03.78 | 6. | Olimin
10 | 00:05.28 | 7. | XLPop
| 00:07.62 | 8. | Dorice
251 | 00:10.57 | 9. | BronyaZaychik
| 00:12.44 | 10. | Paracosmic
38 | 00:16.38 | 11. | tpetar
| 01:05.85 | 12. | we11
4 | 24d 20:31:23.64 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:01.39 | 2. | auberry
35 | 00:01.43 | 3. | numbrr
301 | 00:01.52 | 4. | gdrive
158 | 00:01.53 | 5. | jaybrainer
241 | 00:01.54 | 6. | novemdecillion
212 | 00:01.56 | 7. | anDrES172
92 | 00:01.57 | 8. | vowels
216 | 00:01.60 | 9. | Vezzick
172 | 00:01.74 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:01.76 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:01.43 | 2. | auberry
35 | 00:01.48 | 3. | jaybrainer
241 | 00:01.54 | 4. | novemdecillion
212 | 00:01.61 | 5. | gdrive
158 | 00:01.64 | 6. | numbrr
301 | 00:01.65 | 7. | anDrES172
92 | 00:01.66 | 8. | vowels
216 | 00:01.78 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:01.80 | 10. | boru
108 | 00:01.84 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:01.66 | 2. | auberry
35 | 00:01.92 | 3. | novemdecillion
212 | 00:01.94 | 3. | anDrES172
92 | 00:01.94 | 5. | jaybrainer
241 | 00:01.96 | 6. | gdrive
158 | 00:02.15 | 7. | numbrr
301 | 00:02.22 | 8. | vx14
149 | 00:02.39 | 9. | Motivic
97 | 00:02.42 | 10. | boru
108 | 00:02.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 110 | 00:00.269 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 212 | 00:00.869 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-16 09:46:20
cn.puzzle-chess.com