
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | Educated-cat
25 | 00:02.70 | 2. | marbleeeee
| 00:03.07 | 3. | stevethesquid
66 | 00:03.40 | 4. | BartoszBiskup
13 | 00:03.61 | 5. | EdenGameMaster
24 | 00:03.85 | 6. | Swagrymple
| 00:03.89 | 7. | NoWar
3 | 00:04.12 | 8. | Willy01
24 | 00:04.40 | 9. | Jeremy LIAN
3 | 00:05.14 | 10. | FunAcroFly
99 | 00:05.47 | 11. | Jamoke13
23 | 00:05.56 | 12. | XLPop
| 00:06.59 | 13. | Dorice
251 | 00:06.92 | 14. | Neo0616
| 00:07.17 | 15. | viysid
17 | 00:08.22 | 16. | dmgray
| 00:11.06 | 17. | bozyslaw67
64 | 00:11.96 | 18. | SmallBlack
| 00:13.19 | 19. | May John
81 | 00:14.09 | 20. | iamdantheman
| 00:16.13 |
| 本周 |
---|
1. | stevethesquid
66 | 00:03.40 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:03.85 | 3. | Dorice
251 | 00:25.10 | 4. | 31415962
31 | 00:53.24 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
205 | 00:01.73 | 2. | novemdecillion
212 | 00:01.89 | 3. | anDrES172
92 | 00:01.91 | 4. | gdrive
158 | 00:02.03 | 5. | numbrr
300 | 00:02.11 | 6. | jaybrainer
241 | 00:02.12 | 7. | boru
108 | 00:02.25 | 8. | auberry
35 | 00:02.30 | 9. | vx14
149 | 00:02.43 | 10. | haramey
233 | 00:02.68 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
205 | 00:01.81 | 2. | anDrES172
92 | 00:01.97 | 3. | novemdecillion
212 | 00:02.05 | 4. | gdrive
158 | 00:02.15 | 5. | numbrr
300 | 00:02.32 | 6. | boru
108 | 00:02.41 | 7. | auberry
35 | 00:02.50 | 8. | jaybrainer
241 | 00:02.55 | 9. | vx14
149 | 00:02.67 | 10. | Motivic
96 | 00:02.80 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
205 | 00:02.18 | 2. | novemdecillion
212 | 00:02.46 | 3. | gdrive
158 | 00:02.65 | 4. | anDrES172
92 | 00:02.75 | 5. | numbrr
300 | 00:02.90 | 6. | boru
108 | 00:03.27 | 7. | vx14
149 | 00:03.51 | 8. | haramey
233 | 00:03.64 | 9. | Motivic
96 | 00:03.84 | 10. | vowels
216 | 00:03.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 109 | 00:00.262 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 212 | 00:00.864 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-09 05:13:45
cn.puzzle-chess.com