
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Workz
10 | 00:01.84 | | 2. | finnn
13 | 00:01.88 | | 3. | MrStark
9 | 00:02.13 | | 4. | nonograx
49 | 00:02.19 | | 4. | oracle3000
14 | 00:02.19 | | 6. | genku15-16
28 | 00:02.36 | | 7. | Hyperboltix_
13 | 00:02.58 | | 8. | Bega
114 | 00:02.79 | | 9. | Player36
10 | 00:03.45 | | 10. | Dorice
273 | 00:03.53 | | 11. | MushroomsCavern
129 | 00:03.60 | | 12. | IanTheG
25 | 00:03.95 | | 13. | unko
24 | 00:03.96 | | 14. | Ermouf
111 | 00:04.75 | | 15. | ChewableCPP
10 | 00:06.65 | | 16. | thrasymachus
86 | 00:06.77 | | 17. | kroller
23 | 00:07.82 | | 18. | Neo0616
| 00:08.30 | | 19. | Marlea Mastropolo
18 | 00:09.17 | | 20. | magarner
53 | 00:11.55 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nonograx
49 | 00:02.19 | | 1. | oracle3000
14 | 00:02.19 | | 3. | Bega
114 | 00:03.72 | | 4. | thrasymachus
86 | 00:06.77 | | 5. | kroller
23 | 00:07.82 | | 6. | magarner
53 | 00:11.55 | | 7. | FastFreddy
20 | 00:13.10 | | 8. | kyuu
| 00:14.40 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.55 | | 2. | Chalk
134 | 00:01.75 | | 3. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.80 | | 4. | novemdecillion
226 | 00:01.89 | | 5. | autumn172
92 | 00:01.91 | | 6. | gdrive
173 | 00:02.03 | | 7. | numbrr
323 | 00:02.11 | | 8. | jaybrainer
278 | 00:02.12 | | 9. | boru
133 | 00:02.25 | | 10. | vx14
184 | 00:02.43 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.56 | | 2. | Chalk
134 | 00:01.81 | | 3. | autumn172
92 | 00:01.97 | | 4. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:02.00 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:02.05 | | 6. | gdrive
173 | 00:02.15 | | 7. | numbrr
323 | 00:02.32 | | 8. | boru
133 | 00:02.41 | | 9. | PuzzleMaestro
102 | 00:02.46 | | 10. | jaybrainer
278 | 00:02.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.10 | | 2. | novemdecillion
226 | 00:02.46 | | 3. | gdrive
173 | 00:02.65 | | 4. | autumn172
92 | 00:02.75 | | 5. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:02.86 | | 6. | numbrr
323 | 00:02.90 | | 7. | boru
133 | 00:03.27 | | 8. | vx14
184 | 00:03.51 | | 9. | haramey
240 | 00:03.64 | | 10. | Motivic
104 | 00:03.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 123 | 00:00.262 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | | 3. | novemdecillion 226 | 00:00.864 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com