
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:01.87 | 2. | graysandwich
| 00:01.89 | 3. | Meowy
21 | 00:02.06 | 4. | kamikazi
12 | 00:02.07 | 5. | beatrixwashere
100 | 00:02.09 | 6. | KinderDaCat
| 00:02.21 | 7. | aeroastroid
2 | 00:02.47 | 8. | Twiggy62500
8 | 00:02.72 | 9. | Deglis
21 | 00:03.10 | 10. | Ref32lockedout
1 | 00:03.23 | 11. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.32 | 12. | badshaa
85 | 00:03.49 | 13. | SRT霞沢ミユ
6 | 00:03.57 | 14. | snivy
5 | 00:03.86 | 15. | Hyperboltix_
12 | 00:03.89 | 16. | wilbel3
74 | 00:04.26 | 17. | Thomannie
| 00:04.28 | 18. | AMQUACK
| 00:05.35 | 19. | erfeng111
7 | 00:05.69 | 20. | FunAcroFly
57 | 00:05.77 |
| 本周 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:01.87 | 2. | Deglis
21 | 00:03.10 | 3. | badshaa
85 | 00:03.49 | 4. | erfeng111
7 | 00:05.69 | 5. | shangdou
17 | 24d 20:31:23.64 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:01.73 | 2. | anDrES172
91 | 00:01.91 | 3. | gdrive
152 | 00:02.03 | 4. | numbrr
291 | 00:02.11 | 5. | jaybrainer
228 | 00:02.12 | 6. | novemdecillion
194 | 00:02.13 | 7. | boru
103 | 00:02.25 | 8. | auberry
35 | 00:02.30 | 9. | vx14
142 | 00:02.43 | 10. | haramey
228 | 00:02.68 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:01.81 | 2. | anDrES172
91 | 00:01.97 | 3. | gdrive
152 | 00:02.15 | 4. | novemdecillion
194 | 00:02.20 | 5. | numbrr
291 | 00:02.32 | 6. | boru
103 | 00:02.41 | 7. | auberry
35 | 00:02.50 | 8. | jaybrainer
228 | 00:02.55 | 9. | vx14
142 | 00:02.67 | 10. | Motivic
70 | 00:02.80 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:02.39 | 2. | novemdecillion
194 | 00:02.55 | 3. | gdrive
152 | 00:02.65 | 4. | anDrES172
91 | 00:02.75 | 5. | numbrr
291 | 00:02.90 | 6. | boru
103 | 00:03.27 | 7. | vx14
142 | 00:03.51 | 8. | haramey
228 | 00:03.64 | 9. | Motivic
70 | 00:03.84 | 10. | vowels
214 | 00:03.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 100 | 00:00.262 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.303 | 3. | novemdecillion 194 | 00:00.864 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 11:07:02
cn.puzzle-chess.com