
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | Noridice
127 | 00:01.77 | 2. | lpbxrzpd
31 | 00:02.08 | 3. | Alyname
46 | 00:02.31 | 4. | onlinecreature
6 | 00:02.58 | 5. | Dorice
245 | 00:02.59 | 6. | Popo13
| 00:03.11 | 7. | Sipral
23 | 00:03.35 | 8. | FangTianyi
| 00:03.65 | 9. | Ansh1321
7 | 00:04.71 | 10. | Tintin
6 | 00:07.89 | 11. | Noona88
| 00:11.89 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | onlinecreature
6 | 00:02.58 | 2. | Dorice
245 | 00:02.59 | 3. | Sipral
23 | 00:03.64 | 4. | Tintin
6 | 00:07.89 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
198 | 00:01.34 | 2. | gdrive
156 | 00:01.41 | 3. | anDrES172
92 | 00:01.42 | 4. | numbrr
298 | 00:01.50 | 5. | vowels
216 | 00:01.51 | 6. | novemdecillion
209 | 00:01.55 | 7. | jaybrainer
240 | 00:01.58 | 8. | auberry
35 | 00:01.63 | 9. | haramey
231 | 00:01.71 | 9. | Vezzick
163 | 00:01.71 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
198 | 00:01.37 | 2. | anDrES172
92 | 00:01.47 | 3. | novemdecillion
209 | 00:01.49 | 4. | numbrr
298 | 00:01.53 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.63 | 5. | gdrive
156 | 00:01.63 | 7. | auberry
35 | 00:01.72 | 8. | haramey
231 | 00:01.79 | 9. | vowels
216 | 00:01.80 | 10. | sameo
65 | 00:01.84 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
198 | 00:01.46 | 2. | novemdecillion
209 | 00:01.65 | 2. | numbrr
298 | 00:01.65 | 4. | anDrES172
92 | 00:01.76 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.77 | 6. | haramey
231 | 00:02.01 | 7. | auberry
35 | 00:02.03 | 7. | gdrive
156 | 00:02.03 | 9. | kyrawr8383
143 | 00:02.06 | 10. | vowels
216 | 00:02.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.306 | 2. | novemdecillion 209 | 00:00.878 | 3. | jeppiechess | 00:06.126 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 13:25:04
cn.puzzle-chess.com