
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Kukko
161 | 00:02.04 | | 2. | Bega
77 | 00:02.41 | | 3. | Emzed
62 | 00:02.54 | | 4. | PuzzleMaestro
88 | 00:02.57 | | 5. | wyq97
| 00:02.97 | | 6. | Sipral
25 | 00:03.36 | | 7. | May John
95 | 00:04.11 | | 8. | TrimTom2
14 | 00:05.12 | | 9. | DefSomeone
| 00:05.80 | | 10. | HollowKing
| 00:05.82 | | 11. | MarlingMath
| 00:05.88 | | 12. | oshi
59 | 00:06.73 | | 13. | Catathyst
21 | 00:07.10 | | 14. | MintQuatsch
6 | 00:08.62 | | 15. | xiaoguar
4 | 00:08.68 | | 16. | ksjslsks
| 00:10.56 | | 17. | Ashok
2 | 00:58.19 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kukko
161 | 00:02.04 | | 2. | Sipral
25 | 00:03.36 | | 3. | May John
95 | 00:04.11 | | 4. | DefSomeone
| 00:05.80 | | 5. | oshi
59 | 00:06.73 | | 6. | MintQuatsch
6 | 00:08.62 | | 7. | Ashok
2 | 00:58.19 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:01.34 | | 2. | gdrive
165 | 00:01.41 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.42 | | 4. | numbrr
308 | 00:01.50 | | 5. | vowels
216 | 00:01.51 | | 6. | Vezzick
180 | 00:01.53 | | 7. | novemdecillion
217 | 00:01.55 | | 8. | jaybrainer
252 | 00:01.58 | | 9. | auberry
36 | 00:01.63 | | 10. | haramey
236 | 00:01.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:01.37 | | 2. | anDrES172
92 | 00:01.47 | | 3. | novemdecillion
217 | 00:01.49 | | 4. | numbrr
308 | 00:01.53 | | 5. | jaybrainer
252 | 00:01.63 | | 5. | gdrive
165 | 00:01.63 | | 5. | Vezzick
180 | 00:01.63 | | 8. | auberry
36 | 00:01.72 | | 9. | haramey
236 | 00:01.79 | | 10. | vowels
216 | 00:01.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:01.46 | | 2. | novemdecillion
217 | 00:01.65 | | 2. | numbrr
308 | 00:01.65 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.76 | | 5. | jaybrainer
252 | 00:01.77 | | 6. | haramey
236 | 00:02.01 | | 7. | auberry
36 | 00:02.03 | | 7. | gdrive
165 | 00:02.03 | | 9. | Vezzick
180 | 00:02.04 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:02.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.306 | | 2. | novemdecillion 217 | 00:00.878 | | 3. | jeppiechess | 00:06.126 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-23 23:11:03
cn.puzzle-chess.com