
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | auberry
33 | 00:01.68 | 2. | Truth-or-Peace
122 | 00:02.61 | 3. | NoahR
264 | 00:02.79 | 4. | 小鳥遊 ホシノ
5 | 00:04.65 | 5. | FunAcroFly
53 | 00:05.34 | 6. | jhawardast
7 | 00:06.16 | 7. | RavenSandcastle
| 00:06.49 | 8. | Pissumurone
| 00:06.83 | 9. | Partimento
13 | 00:09.45 | 10. | Sipral
22 | 00:12.67 | 11. | Son Ja
20 | 00:15.72 | 12. | Creeky47
| 00:26.42 | 13. | GaryLu
52 | 00:30.08 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | auberry
33 | 00:02.40 | 2. | 小鳥遊 ホシノ
5 | 00:05.49 | 3. | Partimento
13 | 00:09.45 | 4. | Sipral
22 | 00:12.67 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
183 | 00:01.80 | 2. | anDrES172
90 | 00:01.84 | 3. | numbrr
289 | 00:01.93 | 4. | auberry
33 | 00:02.03 | 5. | novemdecillion
191 | 00:02.05 | 6. | gdrive
152 | 00:02.09 | 7. | jaybrainer
226 | 00:02.13 | 8. | haramey
228 | 00:02.16 | 9. | vx14
134 | 00:02.25 | 10. | vowels
214 | 00:02.29 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
183 | 00:01.85 | 2. | anDrES172
90 | 00:02.00 | 3. | novemdecillion
191 | 00:02.08 | 3. | numbrr
289 | 00:02.08 | 5. | gdrive
152 | 00:02.15 | 6. | jaybrainer
226 | 00:02.16 | 7. | auberry
33 | 00:02.19 | 8. | vx14
134 | 00:02.35 | 9. | haramey
228 | 00:02.47 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:02.47 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
183 | 00:02.32 | 2. | novemdecillion
191 | 00:02.42 | 3. | numbrr
289 | 00:02.51 | 4. | anDrES172
90 | 00:02.53 | 5. | vx14
134 | 00:02.71 | 6. | gdrive
152 | 00:02.74 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:02.82 | 8. | jaybrainer
226 | 00:02.91 | 9. | boru
102 | 00:03.11 | 10. | haramey
228 | 00:03.13 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.308 | 2. | novemdecillion 191 | 00:00.884 | 3. | rp536b | 00:14.975 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-02 16:27:00
cn.puzzle-chess.com