
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | auberry
35 | 00:02.09 | 2. | TheLoneWolf
| 00:02.36 | 3. | novemdecillion
194 | 00:02.51 | 4. | wilbel3
74 | 00:03.87 | 5. | SRT霞沢ミユ
6 | 00:06.61 | 6. | FlyingPenguin
22 | 00:07.78 | 7. | Dorice
239 | 00:08.38 | 8. | yuanjiu
1 | 00:10.52 | 9. | EwgPhi
| 00:17.75 | 10. | Deglis
21 | 00:18.90 | 11. | JDS42
| 00:21.96 | 12. | FunAcroFly
57 | 00:31.72 | 13. | Garett
| 01:26.93 | 14. | PsyBird
18 | 24d 20:31:23.64 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:02.51 | 2. | FlyingPenguin
22 | 00:07.78 | 3. | Dorice
239 | 00:08.38 | 4. | Deglis
21 | 00:18.90 | 5. | JDS42
| 00:21.96 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | JDS42
| 00:21.96 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:02.96 | 2. | novemdecillion
194 | 00:03.17 | 3. | anDrES172
91 | 00:03.18 | 4. | zahhydude1
185 | 00:03.27 | 5. | numbrr
291 | 00:03.55 | 6. | Hyperboltix
13 | 00:04.55 | 7. | TashiroMiraki
214 | 00:05.51 | 8. | haramey
228 | 00:05.53 | 9. | vx14
142 | 00:05.84 | 10. | boru
103 | 00:05.87 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:03.47 | 2. | novemdecillion
194 | 00:03.61 | 3. | numbrr
291 | 00:04.36 | 4. | anDrES172
91 | 00:04.75 | 5. | haramey
228 | 00:05.26 | 6. | vx14
142 | 00:05.40 | 7. | gdrive
152 | 00:05.42 | 8. | 驯龙高手
67 | 00:05.57 | 9. | TashiroMiraki
214 | 00:05.73 | 10. | Vezzick
151 | 00:06.09 |
| AO12 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:04.24 | 2. | anDrES172
91 | 00:06.57 | 3. | numbrr
291 | 00:07.62 | 4. | zahhydude1
185 | 00:09.14 | 5. | gdrive
152 | 00:09.74 | 6. | vx14
142 | 00:10.04 | 7. | Make
269 | 00:10.52 | 8. | haramey
228 | 00:11.53 | 9. | Truth-or-Peace
122 | 00:11.59 | 10. | Vezzick
151 | 00:12.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.295 | 2. | novemdecillion 194 | 00:00.883 | 3. | quartzpiece 1 | 03:18.404 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 11:57:43
cn.puzzle-chess.com