
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | nonograx
72 | 00:01.37 | | 2. | Bega
119 | 00:01.38 | | 3. | Dorice
275 | 00:01.57 | | 4. | thrasymachus
89 | 00:02.11 | | 5. | AlexanderIII
| 00:02.28 | | 6. | Meerkat
221 | 00:02.41 | | 7. | Rocketdog
46 | 00:02.50 | | 8. | Savia
88 | 00:02.79 | | 9. | mts55
48 | 00:03.05 | | 10. | Gerse
8 | 00:03.60 | | 11. | FastFreddy
32 | 00:04.17 | | 12. | Partimento
66 | 00:04.56 | | 13. | GrandOasis
5 | 00:07.72 | | 14. | CLAVDIVS
84 | 00:08.39 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nonograx
72 | 00:01.37 | | 2. | Bega
119 | 00:01.38 | | 3. | Dorice
275 | 00:01.57 | | 4. | Savia
88 | 00:02.79 | | 5. | AlexanderIII
| 00:04.58 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
275 | 00:01.57 | | 2. | AlexanderIII
| 00:07.07 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:00.88 | | 2. | jaybrainer
285 | 00:01.00 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.05 | | 4. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.06 | | 4. | numbrr
327 | 00:01.06 | | 6. | Stewman
26 | 00:01.07 | | 7. | vowels
216 | 00:01.20 | | 8. | novemdecillion
227 | 00:01.23 | | 9. | oracle3000
36 | 00:01.28 | | 10. | Yeti
143 | 00:01.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:00.88 | | 2. | jaybrainer
285 | 00:01.01 | | 3. | Stewman
26 | 00:01.09 | | 3. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.09 | | 5. | CYrZx123
55 | 00:01.12 | | 6. | numbrr
327 | 00:01.13 | | 7. | gdrive
175 | 00:01.19 | | 8. | oracle3000
36 | 00:01.25 | | 9. | novemdecillion
227 | 00:01.26 | | 10. | vowels
216 | 00:01.27 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:01.01 | | 2. | jaybrainer
285 | 00:01.15 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.27 | | 4. | novemdecillion
227 | 00:01.29 | | 5. | Stewman
26 | 00:01.30 | | 6. | numbrr
327 | 00:01.31 | | 7. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.37 | | 8. | gdrive
175 | 00:01.46 | | 9. | vowels
216 | 00:01.52 | | 10. | Yeti
143 | 00:01.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.291 | | 2. | Bismarhood | 00:03.426 | | 3. | newbiethepotato | 00:03.507 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com