
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:00.94 | | 2. | genku15-16
29 | 00:00.98 | | 3. | AlphaScorpii754
25 | 00:00.99 | | 4. | oracle3000
34 | 00:01.05 | | 5. | dynesonne
| 00:01.17 | | 6. | magarner
68 | 00:01.18 | | 6. | arandomperson1
28 | 00:01.18 | | 6. | Bega
119 | 00:01.18 | | 9. | eablak
17 | 00:01.23 | | 10. | nonograx
69 | 00:01.26 | | 11. | GokuUI
14 | 00:01.31 | | 12. | willy86ylliw
69 | 00:01.35 | | 13. | FlyingPenguin
38 | 00:01.44 | | 14. | rafrux
16 | 00:01.54 | | 15. | lavaduck
39 | 00:01.60 | | 16. | MrStark
9 | 00:01.72 | | 17. | Daveythe
80 | 00:01.74 | | 18. | Decillion
| 00:01.75 | | 19. | Dorice
275 | 00:01.78 | | 20. | nastards
| 00:01.82 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | genku15-16
29 | 00:01.00 | | 2. | magarner
68 | 00:01.18 | | 2. | arandomperson1
28 | 00:01.18 | | 4. | eablak
17 | 00:01.23 | | 5. | dynesonne
| 00:01.25 | | 6. | nonograx
69 | 00:01.26 | | 7. | GokuUI
14 | 00:01.31 | | 8. | Bega
119 | 00:01.34 | | 9. | willy86ylliw
69 | 00:01.35 | | 10. | FlyingPenguin
38 | 00:01.44 | | 11. | lavaduck
39 | 00:01.60 | | 12. | kimi6666
| 00:01.92 | | 13. | Dorice
275 | 00:02.08 | | 14. | mts55
47 | 00:02.10 | | 15. | nastards
| 00:02.15 | | 16. | Sebinot
55 | 00:02.19 | | 17. | AlexanderIII
| 00:02.32 | | 18. | Gerse
7 | 00:02.56 | | 19. | Xristova
| 00:03.18 | | 20. | XristovaK2
| 00:03.22 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Neo0616
| 00:03.91 | | 2. | paejunk
58 | 00:04.81 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:00.85 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.88 | | 3. | numbrr
327 | 00:00.96 | | 4. | jaybrainer
284 | 00:01.02 | | 5. | Chalk
137 | 00:01.05 | | 6. | vowels
216 | 00:01.09 | | 7. | oracle3000
34 | 00:01.10 | | 8. | PuzzleMaestro
109 | 00:01.12 | | 9. | Anny
52 | 00:01.13 | | 9. | gdrive
174 | 00:01.13 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:00.88 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.93 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.03 | | 4. | numbrr
327 | 00:01.06 | | 5. | oracle3000
34 | 00:01.10 | | 6. | Chalk
137 | 00:01.15 | | 6. | boru
135 | 00:01.15 | | 8. | autumn172
93 | 00:01.19 | | 9. | vowels
216 | 00:01.20 | | 9. | haramey
240 | 00:01.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:01.08 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.20 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.25 | | 3. | numbrr
327 | 00:01.25 | | 5. | autumn172
93 | 00:01.39 | | 6. | novemdecillion
226 | 00:01.41 | | 7. | vowels
216 | 00:01.42 | | 7. | gdrive
174 | 00:01.42 | | 9. | Chalk
137 | 00:01.44 | | 10. | haramey
240 | 00:01.47 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 124 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 226 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com