
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:04.10 | 2. | beatrixwashere
100 | 00:04.17 | 3. | kamikazi
12 | 00:05.58 | 4. | grimmgirlfandom
148 | 00:05.62 | 5. | Dorice
239 | 00:08.12 | 6. | thrasymachus
| 00:08.14 | 7. | SRT霞沢ミユ
6 | 00:09.67 | 8. | pouldu
70 | 00:10.75 | 9. | AlexanderIII
| 00:15.43 | 10. | bigBear12
3 | 00:16.38 | 11. | Partimento
22 | 00:18.16 | 12. | ABC155
| 00:23.33 | 13. | FunAcroFly
57 | 01:26.81 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:04.10 | 2. | kamikazi
12 | 00:05.58 | 3. | Dorice
239 | 00:10.05 | 4. | AlexanderIII
| 00:19.55 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:02.44 | 2. | vx14
142 | 00:02.96 | 2. | novemdecillion
194 | 00:02.96 | 4. | Truth-or-Peace
122 | 00:03.99 | 5. | numbrr
291 | 00:04.32 | 6. | anDrES172
91 | 00:04.44 | 7. | haramey
228 | 00:04.61 | 8. | CYrZx123
46 | 00:04.69 | 9. | Yeti
114 | 00:05.60 | 10. | Encyclopedia
85 | 00:05.62 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:02.54 | 2. | novemdecillion
194 | 00:03.38 | 3. | vx14
142 | 00:03.88 | 4. | anDrES172
91 | 00:04.36 | 5. | haramey
228 | 00:04.38 | 6. | numbrr
291 | 00:05.02 | 7. | Truth-or-Peace
122 | 00:05.28 | 8. | Encyclopedia
85 | 00:05.62 | 9. | hkjsf
124 | 00:06.00 | 10. | Yeti
114 | 00:06.18 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:03.56 | 2. | novemdecillion
194 | 00:04.31 | 3. | anDrES172
91 | 00:06.48 | 4. | Yeti
114 | 00:06.78 | 5. | vx14
142 | 00:07.05 | 6. | Truth-or-Peace
122 | 00:07.55 | 7. | numbrr
291 | 00:07.74 | 8. | haramey
228 | 00:07.87 | 9. | Encyclopedia
85 | 00:12.31 | 10. | Make
269 | 00:12.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.292 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 12:14:10
cn.puzzle-chess.com