
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Kukko
176 | 00:01.91 | | 2. | AidenThomas
43 | 00:02.18 | | 3. | Whoname
| 00:02.36 | | 4. | 3blue1blue
7 | 00:03.21 | | 5. | Liam1
21 | 00:04.55 | | 6. | Sipral
25 | 00:05.30 | | 7. | Linzi1996
5 | 00:10.02 | | 8. | redbag
23 | 00:24.94 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | AidenThomas
43 | 00:02.18 | | 2. | 3blue1blue
7 | 00:03.21 | | 3. | Linzi1996
5 | 00:10.02 | | 4. | redbag
23 | 00:24.94 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:01.30 | | 2. | jaybrainer
266 | 00:01.53 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.66 | | 4. | vx14
183 | 00:01.71 | | 5. | CYrZx123
55 | 00:01.79 | | 5. | novemdecillion
223 | 00:01.79 | | 7. | ceilingfanenjoyer200...
43 | 00:01.82 | | 8. | numbrr
321 | 00:01.87 | | 9. | vowels
216 | 00:01.93 | | 10. | Vezzick
184 | 00:02.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:01.38 | | 2. | jaybrainer
266 | 00:01.55 | | 3. | anDrES172
92 | 00:01.70 | | 4. | vx14
183 | 00:01.78 | | 5. | novemdecillion
223 | 00:01.87 | | 6. | ceilingfanenjoyer200...
43 | 00:01.92 | | 6. | numbrr
321 | 00:01.92 | | 8. | vowels
216 | 00:01.93 | | 9. | CYrZx123
55 | 00:01.96 | | 10. | haramey
238 | 00:02.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:01.57 | | 2. | anDrES172
92 | 00:02.08 | | 3. | novemdecillion
223 | 00:02.17 | | 4. | vx14
183 | 00:02.25 | | 5. | vowels
216 | 00:02.35 | | 6. | numbrr
321 | 00:02.39 | | 7. | jaybrainer
266 | 00:02.56 | | 8. | CYrZx123
55 | 00:02.60 | | 9. | ceilingfanenjoyer200...
43 | 00:02.65 | | 10. | Yeti
140 | 00:02.76 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.288 | | 2. | Jacky20090703 1 | 00:05.400 | | 3. | ZSY235711 | 00:09.271 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com