
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | auberry
35 | 00:01.73 | 2. | kamikazi
12 | 00:02.25 | 3. | novemdecillion
194 | 00:02.46 | 4. | SRT霞沢ミユ
6 | 00:05.68 | 5. | Hannah Manger
35 | 00:05.85 | 6. | dtyamada
98 | 00:05.98 | 7. | FlyingPenguin
22 | 00:06.41 | 8. | wilbel3
74 | 00:06.59 | 9. | Son Ja
22 | 00:08.83 | 10. | grimmgirlfandom
148 | 00:16.75 | 11. | FunAcroFly
57 | 00:17.07 | 12. | Partimento
22 | 00:46.81 | 13. | Garett
| 01:05.23 | 14. | aleet
2 | 01:26.26 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:02.46 | 2. | dtyamada
98 | 00:05.98 | 3. | FlyingPenguin
22 | 00:06.41 | 4. | aleet
2 | 01:26.26 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
91 | 00:02.34 | 2. | auberry
35 | 00:02.35 | 3. | gdrive
152 | 00:02.53 | 4. | zahhydude1
185 | 00:02.55 | 4. | numbrr
291 | 00:02.55 | 6. | novemdecillion
194 | 00:02.65 | 7. | boru
103 | 00:02.75 | 8. | vx14
142 | 00:02.98 | 9. | haramey
228 | 00:03.27 | 10. | jaybrainer
228 | 00:03.40 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:02.62 | 2. | gdrive
152 | 00:02.74 | 3. | auberry
35 | 00:02.77 | 4. | novemdecillion
194 | 00:02.84 | 4. | numbrr
291 | 00:02.84 | 6. | anDrES172
91 | 00:02.90 | 7. | vx14
142 | 00:03.22 | 8. | haramey
228 | 00:03.55 | 9. | TashiroMiraki
214 | 00:03.91 | 10. | vowels
214 | 00:04.02 |
| AO12 |
---|
1. | novemdecillion
194 | 00:03.77 | 2. | zahhydude1
185 | 00:04.14 | 3. | numbrr
291 | 00:04.52 | 4. | anDrES172
91 | 00:04.69 | 5. | vx14
142 | 00:05.53 | 6. | TashiroMiraki
214 | 00:05.70 | 7. | gdrive
152 | 00:05.79 | 8. | boru
103 | 00:06.76 | 9. | haramey
228 | 00:06.88 | 10. | Make
269 | 00:07.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 100 | 00:00.264 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.291 | 3. | novemdecillion 194 | 00:00.873 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 13:31:36
cn.puzzle-chess.com