
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Player36
10 | 00:07.31 | | 2. | nonograx
21 | 00:10.00 | | 3. | DavidSXM
139 | 00:12.44 | | 4. | finnn
13 | 00:15.31 | | 5. | Makinoz
| 00:19.43 | | 6. | FangTianyi
| 00:21.43 | | 7. | Workz
10 | 00:40.10 | | 8. | cubex
3 | 00:41.59 | | 9. | MYLOVE
23 | 00:44.72 | | 10. | ChrisCrys
4 | 00:46.34 | | 11. | IanTheG
17 | 00:50.93 | | 12. | Saxony
8 | 01:00.77 | | 13. | Woodcharcoal
23 | 01:05.45 | | 14. | fabian01
12 | 01:51.50 | | 15. | JihooLee
22 | 02:42.69 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nonograx
21 | 00:10.00 | | 2. | DavidSXM
139 | 00:19.29 | | 3. | MYLOVE
23 | 00:44.72 | | 4. | ChrisCrys
4 | 00:46.34 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nonograx
21 | 00:10.00 | | 2. | DavidSXM
139 | 00:44.75 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:05.21 | | 2. | novemdecillion
226 | 00:05.75 | | 3. | anonymous 322 | 00:06.15 | | 4. | anDrES172
92 | 00:07.44 | | 5. | gdrive
173 | 00:08.01 | | 6. | haramey
239 | 00:08.91 | | 7. | Jacob Shapiro
8 | 00:09.03 | | 8. | vx14
184 | 00:10.32 | | 9. | vowels
216 | 00:11.50 | | 10. | boru
132 | 00:12.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | novemdecillion
226 | 00:05.81 | | 2. | Jacob Shapiro
8 | 00:06.18 | | 3. | zahhydude1
218 | 00:06.47 | | 4. | anonymous 322 | 00:07.95 | | 5. | gdrive
173 | 00:09.21 | | 6. | haramey
239 | 00:09.59 | | 7. | anDrES172
92 | 00:11.78 | | 8. | vx14
184 | 00:12.23 | | 9. | Icay
199 | 00:15.81 | | 10. | MoFan
120 | 00:16.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | novemdecillion
226 | 00:09.77 | | 2. | zahhydude1
218 | 00:14.48 | | 3. | anonymous 322 | 00:16.68 | | 4. | vx14
184 | 00:23.07 | | 5. | haramey
239 | 00:23.18 | | 6. | anDrES172
92 | 00:27.50 | | 7. | gdrive
173 | 00:30.14 | | 8. | FunAcroFly
142 | 00:32.51 | | 9. | Jacob Shapiro
8 | 00:32.54 | | 10. | zzzzz0229
22 | 00:34.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.301 | | 2. | novemdecillion 226 | 00:00.855 | | 3. | Jeck Lim's Humble Ow... 242 | 00:14.508 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com