4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
73 | 00:05.03 | 2. | Sun Ocean Beach
235 | 00:05.13 | 3. | Dorice
230 | 00:07.36 | 4. | Nieznany
| 00:09.34 | 5. | Uri Gotman
52 | 00:14.55 | 6. | FunAcroFly
22 | 00:18.70 | 7. | M4Tz3
| 00:51.51 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | beatrixwashere
73 | 00:05.03 | 2. | Dorice
230 | 00:07.91 | 3. | Uri Gotman
52 | 00:14.55 | 4. | M4Tz3
| 00:51.51 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | beatrixwashere
73 | 00:05.03 | 2. | Dorice
230 | 00:27.44 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
173 | 00:02.24 | 2. | anDrES172
89 | 00:02.76 | 3. | novemdecillion
176 | 00:02.83 | 4. | numbrr
276 | 00:02.98 | 5. | gdrive
149 | 00:03.43 | 6. | haramey
219 | 00:03.74 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:04.16 | 8. | vowels
214 | 00:04.18 | 9. | Vezzick
80 | 00:04.23 | 10. | TashiroMiraki
212 | 00:04.87 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
173 | 00:02.56 | 2. | anDrES172
89 | 00:02.98 | 2. | novemdecillion
176 | 00:02.98 | 4. | numbrr
276 | 00:03.38 | 5. | gdrive
149 | 00:03.94 | 6. | vowels
214 | 00:04.25 | 7. | haramey
219 | 00:04.46 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:04.87 | 9. | Icay
184 | 00:05.66 | 10. | TashiroMiraki
212 | 00:05.83 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
173 | 00:03.81 | 2. | novemdecillion
176 | 00:04.22 | 3. | numbrr
276 | 00:05.89 | 4. | gdrive
149 | 00:06.30 | 5. | haramey
219 | 00:06.51 | 6. | Vezzick
80 | 00:07.08 | 7. | vowels
214 | 00:07.60 | 8. | vx14
107 | 00:08.19 | 9. | anDrES172
89 | 00:08.31 | 10. | Make
261 | 00:10.12 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Ruokauuni 33 | 00:00.306 | 2. | novemdecillion 176 | 00:00.877 | 3. | rp536b | 05:50.175 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-29 00:21:11
cn.puzzle-chess.com