
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | nonograx
21 | 00:01.29 | | 2. | Bega
110 | 00:01.35 | | 3. | huohuo2004
50 | 00:01.43 | | 4. | Zane1409
| 00:01.73 | | 5. | NghiVo
72 | 00:01.74 | | 6. | Dorice
272 | 00:01.85 | | 7. | Player36
10 | 00:01.88 | | 8. | vbe-elvis
6 | 00:01.90 | | 9. | oracle3000
| 00:01.97 | | 10. | IanTheG
17 | 00:01.98 | | 11. | finnn
13 | 00:02.19 | | 12. | FangTianyi
| 00:02.24 | | 13. | Scr33n
| 00:02.35 | | 14. | magarner
36 | 00:02.51 | | 15. | BigHeadGriffin
24 | 00:02.93 | | 16. | CamPuzzle
40 | 00:03.07 | | 17. | jerry980803
| 00:03.38 | | 18. | lennyface
48 | 00:03.75 | | 19. | Workz
10 | 00:03.93 | | 20. | lians
4 | 00:03.99 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nonograx
21 | 00:01.29 | | 2. | Bega
110 | 00:01.35 | | 3. | Dorice
272 | 00:01.85 | | 4. | vbe-elvis
6 | 00:01.90 | | 5. | Player36
10 | 00:01.96 | | 6. | Workz
10 | 00:03.93 | | 7. | CLAVDIVS
82 | 00:09.42 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nonograx
21 | 00:01.29 | | 2. | Bega
110 | 00:01.45 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.85 | | 2. | jaybrainer
276 | 00:00.89 | | 3. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.92 | | 4. | kshrubb
88 | 00:01.02 | | 5. | vowels
216 | 00:01.12 | | 5. | anDrES172
92 | 00:01.12 | | 7. | AuroraSrc
49 | 00:01.17 | | 8. | novemdecillion
226 | 00:01.19 | | 9. | gdrive
173 | 00:01.20 | | 10. | anonymous 322 | 00:01.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.85 | | 2. | jaybrainer
276 | 00:00.91 | | 3. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.93 | | 4. | kshrubb
88 | 00:01.13 | | 5. | vowels
216 | 00:01.18 | | 6. | anDrES172
92 | 00:01.20 | | 7. | anonymous 322 | 00:01.21 | | 8. | novemdecillion
226 | 00:01.22 | | 8. | AuroraSrc
49 | 00:01.22 | | 10. | gdrive
173 | 00:01.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.95 | | 2. | jaybrainer
276 | 00:01.05 | | 3. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.17 | | 4. | kshrubb
88 | 00:01.24 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:01.29 | | 6. | vowels
216 | 00:01.31 | | 7. | anDrES172
92 | 00:01.33 | | 8. | anonymous 322 | 00:01.36 | | 9. | sameo
65 | 00:01.37 | | 9. | Vezzick
187 | 00:01.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Ruokauuni 33 | 00:00.302 | | 2. | novemdecillion 226 | 00:00.867 | | 3. | jeppiechess | 00:02.943 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com