
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Workz
10 | 00:00.94 | | 2. | oracle3000
12 | 00:01.01 | | 3. | genku15-16
27 | 00:01.02 | | 4. | Kukko
188 | 00:01.05 | | 5. | finnn
13 | 00:01.09 | | 6. | willy86ylliw
65 | 00:01.17 | | 7. | dynesonne
| 00:01.21 | | 7. | Oryn
190 | 00:01.21 | | 9. | GokuUI
13 | 00:01.23 | | 10. | Bega
113 | 00:01.25 | | 11. | nonograx
47 | 00:01.28 | | 12. | Moonshine52
25 | 00:01.29 | | 13. | Hyperboltix_
13 | 00:01.38 | | 14. | Hedran
118 | 00:01.46 | | 15. | IanTheG
24 | 00:01.51 | | 16. | ChewableCPP
10 | 00:01.57 | | 17. | Dorice
273 | 00:01.69 | | 18. | Daveythe
79 | 00:01.73 | | 19. | LoonyGoober
| 00:01.76 | | 20. | kiaralgr
6 | 00:01.80 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | genku15-16
27 | 00:01.02 | | 2. | Kukko
188 | 00:01.05 | | 3. | oracle3000
12 | 00:01.07 | | 4. | GokuUI
13 | 00:01.23 | | 5. | Bega
113 | 00:01.25 | | 6. | nonograx
47 | 00:01.28 | | 7. | willy86ylliw
65 | 00:01.44 | | 7. | dynesonne
| 00:01.44 | | 9. | IanTheG
24 | 00:01.51 | | 10. | ChewableCPP
10 | 00:01.57 | | 11. | Dorice
273 | 00:01.69 | | 12. | kiaralgr
6 | 00:01.80 | | 13. | Daveythe
79 | 00:02.14 | | 14. | Hahllyicssa
48 | 00:02.28 | | 15. | geyik
220 | 00:02.32 | | 16. | vnyls
14 | 00:02.54 | | 17. | Wudi8eLaoye
| 00:02.67 | | 18. | kroller
23 | 00:02.86 | | 19. | Neo0616
| 00:02.97 | | 20. | zappa369
| 00:03.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | oracle3000
12 | 00:01.17 | | 2. | Bega
113 | 00:01.25 | | 3. | nonograx
47 | 00:01.36 | | 4. | dynesonne
| 00:01.44 | | 5. | vnyls
14 | 00:02.54 | | 6. | kroller
23 | 00:02.86 | | 7. | FastFreddy
16 | 00:06.22 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.85 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.88 | | 3. | jaybrainer
278 | 00:01.02 | | 4. | Chalk
133 | 00:01.05 | | 5. | vowels
216 | 00:01.09 | | 6. | numbrr
323 | 00:01.11 | | 7. | PuzzleMaestro
102 | 00:01.12 | | 8. | AuroraSrc
51 | 00:01.13 | | 8. | gdrive
173 | 00:01.13 | | 10. | MushroomsCavern
129 | 00:01.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.88 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.93 | | 3. | jaybrainer
278 | 00:01.03 | | 4. | Chalk
133 | 00:01.15 | | 5. | autumn172
92 | 00:01.19 | | 5. | numbrr
323 | 00:01.19 | | 7. | vowels
216 | 00:01.20 | | 7. | haramey
239 | 00:01.20 | | 9. | gdrive
173 | 00:01.21 | | 10. | MushroomsCavern
129 | 00:01.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.08 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.20 | | 3. | jaybrainer
278 | 00:01.25 | | 4. | autumn172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
173 | 00:01.42 | | 8. | Chalk
133 | 00:01.44 | | 9. | haramey
239 | 00:01.47 | | 10. | numbrr
323 | 00:01.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 123 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 226 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com