
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | mlgare
7 | 00:01.29 | | 2. | Jack Choi
11 | 00:01.30 | | 3. | Penguin1
7 | 00:01.31 | | 4. | Hehaho
11 | 00:01.32 | | 5. | dynesonne
| 00:01.33 | | 6. | Ooooww
8 | 00:01.36 | | 7. | willy86ylliw
34 | 00:01.43 | | 8. | Kaiz
2 | 00:01.44 | | 9. | zzz13579zzz
| 00:01.47 | | 10. | Zixivyxity
14 | 00:01.54 | | 11. | Hashiisgood
21 | 00:01.55 | | 12. | SammyS
7 | 00:01.58 | | 12. | 33MaxVIsMyGoat
4 | 00:01.58 | | 14. | NaluXV1
| 00:01.62 | | 15. | TheDogMan
10 | 00:01.66 | | 16. | SoulBX
| 00:01.69 | | 17. | Axiomatically_confus...
23 | 00:01.70 | | 18. | Richrrad
33 | 00:01.71 | | 19. | Thomannie
| 00:01.72 | | 20. | Virginia Malone
46 | 00:01.74 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | dynesonne
| 00:01.33 | | 2. | zzz13579zzz
| 00:01.47 | | 3. | Zixivyxity
14 | 00:01.54 | | 4. | SammyS
7 | 00:01.58 | | 5. | Virginia Malone
46 | 00:01.74 | | 6. | Richrrad
33 | 00:02.30 | | 7. | si1verwind
| 00:02.47 | | 8. | trLBumm
25 | 00:02.49 | | 9. | YesShalashka
6 | 00:02.81 | | 10. | houseleven
11 | 00:03.06 | | 11. | China2019
| 00:03.12 | | 12. | Samuelflorr
3 | 00:03.34 | | 13. | MyDadJosias
| 00:03.47 | | 14. | qwer1234
| 00:03.82 | | 15. | WholeNote1
4 | 00:03.92 | | 16. | piggy123
19 | 00:04.95 | | 17. | Hella Stern
35 | 00:04.98 | | 18. | DR-80
22 | 00:05.36 | | 19. | LilacRing
2 | 00:05.43 | | 20. | raknaz
3 | 00:06.89 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Richrrad
33 | 00:02.30 | | 2. | si1verwind
| 00:02.47 | | 3. | LilacRing
2 | 00:05.43 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
209 | 00:00.97 | | 2. | jaybrainer
246 | 00:01.02 | | 3. | auberry
35 | 00:01.05 | | 4. | vowels
216 | 00:01.09 | | 5. | gdrive
160 | 00:01.13 | | 6. | anDrES172
92 | 00:01.14 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:01.16 | | 8. | boru
115 | 00:01.22 | | 8. | Arok
115 | 00:01.22 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
209 | 00:00.99 | | 2. | jaybrainer
246 | 00:01.03 | | 3. | auberry
35 | 00:01.18 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.19 | | 5. | vowels
216 | 00:01.20 | | 6. | gdrive
160 | 00:01.21 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:01.24 | | 8. | boru
115 | 00:01.26 | | 8. | Vezzick
176 | 00:01.26 | | 10. | numbrr
303 | 00:01.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
209 | 00:01.19 | | 2. | jaybrainer
246 | 00:01.25 | | 3. | auberry
35 | 00:01.38 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
160 | 00:01.42 | | 8. | numbrr
303 | 00:01.49 | | 8. | boru
115 | 00:01.49 | | 10. | Motivic
104 | 00:01.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 110 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 215 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-24 14:21:06
cn.puzzle-chess.com