
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
134 | 00:00.94 | | 2. | genku15-16
28 | 00:00.98 | | 3. | oracle3000
21 | 00:01.01 | | 4. | Kukko
188 | 00:01.05 | | 5. | GokuUI
14 | 00:01.16 | | 6. | Bega
116 | 00:01.18 | | 7. | willy86ylliw
67 | 00:01.20 | | 8. | dynesonne
| 00:01.21 | | 8. | Oryn
192 | 00:01.21 | | 10. | AlphaScorpii754
17 | 00:01.26 | | 10. | nonograx
60 | 00:01.26 | | 12. | Moonshine52
26 | 00:01.29 | | 13. | bangerlenz
47 | 00:01.35 | | 14. | Hyperboltix_
13 | 00:01.38 | | 15. | Xerrffffusion
| 00:01.43 | | 16. | IanTheG
26 | 00:01.51 | | 17. | ChewableCPP
10 | 00:01.57 | | 18. | bou
20 | 00:01.67 | | 19. | Dorice
274 | 00:01.69 | | 20. | MrStark
9 | 00:01.72 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | boru
134 | 00:00.94 | | 2. | genku15-16
28 | 00:00.99 | | 3. | oracle3000
21 | 00:01.05 | | 4. | AlphaScorpii754
17 | 00:01.26 | | 5. | Bega
116 | 00:01.27 | | 6. | dynesonne
| 00:01.33 | | 6. | nonograx
60 | 00:01.33 | | 8. | GokuUI
14 | 00:01.49 | | 9. | Daveythe
79 | 00:01.74 | | 10. | Dorice
274 | 00:01.78 | | 11. | JiangSuiKitJack
| 00:01.86 | | 12. | Macy
64 | 00:01.90 | | 13. | BeXuanMaiLonTon
| 00:02.43 | | 14. | jerry980803
| 00:02.92 | | 15. | Fylypspt
2 | 00:03.29 | | 16. | Xristova
| 00:03.45 | | 17. | Neo0616
| 00:03.55 | | 18. | XristovaK2
| 00:03.66 | | 19. | ВАЛЕНТИН Г�...
1 | 00:03.75 | | 20. | zappa369
| 00:04.04 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | genku15-16
28 | 00:00.99 | | 2. | AlphaScorpii754
17 | 00:01.26 | | 3. | Bega
116 | 00:01.32 | | 4. | dynesonne
| 00:01.33 | | 4. | nonograx
60 | 00:01.33 | | 6. | Macy
64 | 00:01.90 | | 7. | JiangSuiKitJack
| 00:02.08 | | 8. | jerry980803
| 00:02.92 | | 9. | Neo0616
| 00:03.56 | | 10. | Xristova
| 00:03.75 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.85 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.88 | | 3. | jaybrainer
280 | 00:01.02 | | 4. | Chalk
135 | 00:01.05 | | 5. | vowels
216 | 00:01.09 | | 6. | numbrr
325 | 00:01.11 | | 7. | PuzzleMaestro
105 | 00:01.12 | | 8. | AuroraSrc
52 | 00:01.13 | | 8. | gdrive
173 | 00:01.13 | | 10. | MushroomsCavern
132 | 00:01.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.88 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.93 | | 3. | jaybrainer
280 | 00:01.03 | | 4. | Chalk
135 | 00:01.15 | | 4. | boru
134 | 00:01.15 | | 6. | autumn172
92 | 00:01.19 | | 6. | numbrr
325 | 00:01.19 | | 8. | vowels
216 | 00:01.20 | | 8. | haramey
240 | 00:01.20 | | 10. | gdrive
173 | 00:01.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.08 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.20 | | 3. | jaybrainer
280 | 00:01.25 | | 4. | autumn172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
173 | 00:01.42 | | 8. | Chalk
135 | 00:01.44 | | 9. | haramey
240 | 00:01.47 | | 10. | numbrr
325 | 00:01.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 124 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 226 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com