
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | dynesonne
| 00:01.21 | | 2. | Fjznbeinfnn
| 00:01.23 | | 3. | BartoszBiskup
14 | 00:01.43 | | 3. | Dollamenu
| 00:01.43 | | 5. | EdenGameMaster
25 | 00:01.46 | | 6. | willy86ylliw
29 | 00:01.51 | | 7. | vilodi
105 | 00:01.56 | | 8. | Jamoke13
27 | 00:01.58 | | 9. | tooyoung
| 00:01.61 | | 10. | WillowOfSundews
2 | 00:01.69 | | 10. | sway85
22 | 00:01.69 | | 12. | Dchair
8 | 00:01.72 | | 13. | husyely1
10 | 00:01.73 | | 14. | thall
42 | 00:01.77 | | 15. | Thomannie
| 00:01.82 | | 16. | jjsw0204
14 | 00:01.85 | | 16. | Cricketwithagun
18 | 00:01.85 | | 18. | Daveythe
72 | 00:01.96 | | 19. | jhawardast
19 | 00:01.98 | | 20. | AdrianRD46
10 | 00:02.06 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Fjznbeinfnn
| 00:01.23 | | 2. | dynesonne
| 00:01.46 | | 3. | willy86ylliw
29 | 00:01.55 | | 4. | tooyoung
| 00:01.61 | | 5. | sway85
22 | 00:01.69 | | 6. | thall
42 | 00:01.77 | | 7. | jjsw0204
14 | 00:01.85 | | 8. | 이동훈
4 | 00:02.18 | | 9. | ThisCorrosion
| 00:02.49 | | 10. | Dorice
253 | 00:02.81 | | 11. | dtyamada
106 | 00:03.09 | | 12. | iamstupid
| 00:03.15 | | 13. | PuzzIeMaestro
3 | 00:03.49 | | 14. | Sipral
24 | 00:03.51 | | 14. | kroller
9 | 00:03.51 | | 16. | m35485
| 00:04.15 | | 17. | serket
12 | 00:04.32 | | 17. | 16IsMyGoat
2 | 00:04.32 | | 19. | roffle
9 | 00:04.55 | | 20. | andrewthediscorder#9...
2 | 00:04.78 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | PuzzIeMaestro
3 | 00:03.49 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:00.97 | | 2. | jaybrainer
242 | 00:01.02 | | 3. | auberry
35 | 00:01.05 | | 4. | vowels
216 | 00:01.09 | | 5. | gdrive
158 | 00:01.13 | | 6. | anDrES172
92 | 00:01.14 | | 7. | novemdecillion
213 | 00:01.16 | | 8. | boru
112 | 00:01.22 | | 8. | Arok
115 | 00:01.22 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:01.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:00.99 | | 2. | jaybrainer
242 | 00:01.03 | | 3. | auberry
35 | 00:01.18 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.19 | | 5. | vowels
216 | 00:01.20 | | 6. | gdrive
158 | 00:01.21 | | 7. | novemdecillion
213 | 00:01.24 | | 8. | boru
112 | 00:01.26 | | 8. | Vezzick
172 | 00:01.26 | | 10. | numbrr
301 | 00:01.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:01.19 | | 2. | jaybrainer
242 | 00:01.25 | | 3. | auberry
35 | 00:01.38 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
213 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
158 | 00:01.42 | | 8. | numbrr
301 | 00:01.49 | | 8. | boru
112 | 00:01.49 | | 10. | Motivic
100 | 00:01.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 110 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 213 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-02 16:19:57
cn.puzzle-chess.com