4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:01.23 | 2. | reeseymeade
| 00:01.27 | 3. | willy86ylliw
| 00:01.28 | 4. | nastards
| 00:01.29 | 5. | vilodi
46 | 00:01.34 | 6. | dynesonne
| 00:01.40 | 7. | LittleTomy
56 | 00:01.52 | 8. | JZE
49 | 00:01.65 | 8. | Exotemp
| 00:01.65 | 10. | LePetitprince
| 00:01.73 | 10. | WASD123
| 00:01.73 | 12. | gwozdegg
| 00:01.76 | 12. | Vexse
| 00:01.76 | 14. | Yusuf K.
5 | 00:01.79 | 15. | Lianabgette
15 | 00:01.82 | 16. | Terriama
55 | 00:01.83 | 17. | parallel
| 00:01.84 | 18. | Barrett
6 | 00:01.87 | 19. | Tatsuhikun
| 00:01.92 | 20. | GaindalftheWhey
| 00:01.93 |
| 本周 |
---|
1. | willy86ylliw
| 00:01.28 | 2. | gwozdegg
| 00:01.76 | 3. | dynesonne
| 00:01.77 | 4. | Yusuf K.
5 | 00:01.79 | 5. | Terriama
55 | 00:01.87 | 5. | Barrett
6 | 00:01.87 | 7. | GaindalftheWhey
| 00:01.93 | 8. | IHNN1
12 | 00:01.94 | 9. | KaliDieringer
| 00:02.04 | 10. | thescout
43 | 00:02.13 | 11. | Jerz00
15 | 00:02.20 | 12. | Dorice
229 | 00:02.83 | 13. | liuxiao
| 00:03.23 | 14. | ezequiel0001
5 | 00:03.30 | 15. | Sipral
21 | 00:03.44 | 16. | Film62
| 00:03.52 | 17. | kavci
3 | 00:03.62 | 18. | Alyname
| 00:03.68 | 19. | 김창열
65 | 00:03.70 | 20. | hhjhhh
| 00:03.79 |
| 今日 |
---|
1. | Barrett
6 | 00:01.87 | 2. | Sipral
21 | 00:03.44 | 3. | Andrzej
6 | 00:04.01 | 4. | ChrisYue
8 | 24d 20:31:23.64 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
212 | 00:01.02 | 2. | zahhydude1
172 | 00:01.05 | 3. | vowels
214 | 00:01.09 | 4. | gdrive
149 | 00:01.13 | 5. | anDrES172
89 | 00:01.14 | 5. | auberry
25 | 00:01.14 | 7. | boru
101 | 00:01.22 | 7. | Arok
105 | 00:01.22 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:01.25 | 10. | sameo
64 | 00:01.27 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
172 | 00:01.00 | 2. | jaybrainer
212 | 00:01.03 | 3. | anDrES172
89 | 00:01.19 | 4. | vowels
214 | 00:01.20 | 5. | gdrive
149 | 00:01.21 | 6. | auberry
25 | 00:01.22 | 7. | boru
101 | 00:01.26 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:01.31 | 9. | numbrr
275 | 00:01.33 | 10. | Motivic
70 | 00:01.36 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
172 | 00:01.22 | 2. | jaybrainer
212 | 00:01.25 | 3. | anDrES172
89 | 00:01.39 | 4. | vowels
214 | 00:01.42 | 4. | gdrive
149 | 00:01.42 | 6. | boru
101 | 00:01.49 | 6. | numbrr
275 | 00:01.49 | 8. | novemdecillion
175 | 00:01.51 | 9. | Motivic
70 | 00:01.60 | 10. | Arok
105 | 00:01.65 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 66 | 00:00.260 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | 3. | novemdecillion 175 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-20 06:14:21
cn.puzzle-chess.com