
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
本月 |
---|
1. | subatomicmonkey
5 | 00:01.08 | 2. | kamikazi
22 | 00:01.16 | 3. | dynesonne
| 00:01.29 | 4. | badshaa
86 | 00:01.38 | 5. | maxwhale
114 | 00:01.39 | 6. | BinairoLuvr123
22 | 00:01.51 | 7. | NickShadow0
3 | 00:01.56 | 8. | Preston10
54 | 00:01.57 | 9. | willy86ylliw
28 | 00:01.58 | 10. | Alyname
41 | 00:01.63 | 11. | Supplementary
| 00:01.65 | 12. | hayestalb
6 | 00:01.77 | 13. | Thomannie
| 00:01.84 | 14. | Noridice
111 | 00:01.88 | 14. | KennyK
| 00:01.88 | 16. | Gaminator
56 | 00:01.89 | 16. | Ermouf
86 | 00:01.89 | 18. | DuckSashimi
| 00:01.95 | 19. | noxcallis
| 00:02.03 | 20. | ericalo
25 | 00:02.04 |
| 本周 |
---|
1. | dynesonne
| 00:01.43 | 2. | willy86ylliw
28 | 00:01.79 | 3. | Alyname
41 | 00:01.84 | 4. | Noridice
111 | 00:01.88 | 5. | Thomannie
| 00:01.93 | 6. | ericalo
25 | 00:02.04 | 7. | alex0211
3 | 00:02.07 | 7. | Daveythe
71 | 00:02.07 | 9. | psydemerde
5 | 00:02.12 | 10. | Nunyabizness
| 00:02.14 | 11. | FunAcroFly
69 | 00:02.64 | 12. | TheLightStar
11 | 00:02.87 | 13. | baimouren
| 00:03.02 | 14. | Mjolnir1336
41 | 00:03.17 | 15. | untitled
| 00:03.30 | 16. | 1145141919810
3 | 00:03.37 | 17. | Klappa en ko
105 | 00:03.60 | 18. | xym0515
2 | 00:03.80 | 19. | BohousKidd
| 00:04.26 | 20. | SameMistakes
21 | 00:04.47 |
| 今日 |
---|
1. | alex0211
3 | 00:02.07 | 2. | xym0515
2 | 00:03.80 | 3. | BohousKidd
| 00:04.26 | 4. | antares44
| 00:05.53 | 5. | KylieBindiRosRo
| 00:06.59 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
194 | 00:00.97 | 2. | jaybrainer
236 | 00:01.02 | 3. | auberry
35 | 00:01.05 | 4. | vowels
216 | 00:01.09 | 5. | gdrive
155 | 00:01.13 | 6. | anDrES172
92 | 00:01.14 | 7. | novemdecillion
206 | 00:01.16 | 8. | boru
103 | 00:01.22 | 8. | Arok
112 | 00:01.22 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.25 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
194 | 00:00.99 | 2. | jaybrainer
236 | 00:01.03 | 3. | auberry
35 | 00:01.18 | 4. | anDrES172
92 | 00:01.19 | 5. | vowels
216 | 00:01.20 | 6. | gdrive
155 | 00:01.21 | 7. | novemdecillion
206 | 00:01.24 | 8. | boru
103 | 00:01.26 | 9. | numbrr
297 | 00:01.28 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.31 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
194 | 00:01.19 | 2. | jaybrainer
236 | 00:01.25 | 3. | auberry
35 | 00:01.38 | 4. | anDrES172
92 | 00:01.39 | 5. | novemdecillion
206 | 00:01.41 | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | 6. | gdrive
155 | 00:01.42 | 8. | numbrr
297 | 00:01.49 | 8. | boru
103 | 00:01.49 | 10. | Motivic
80 | 00:01.60 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 102 | 00:00.260 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | 3. | novemdecillion 206 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 01:12:32
cn.puzzle-chess.com