
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | genku15-16
24 | 00:01.19 | | 2. | LoonyGoober
| 00:01.23 | | 3. | willy86ylliw
60 | 00:01.24 | | 4. | dynesonne
| 00:01.34 | | 5. | oracle3000
| 00:01.43 | | 6. | epinu
132 | 00:01.46 | | 7. | Snow_Desert
12 | 00:01.51 | | 8. | nonograx
| 00:01.52 | | 9. | Terriama
61 | 00:01.61 | | 10. | Bega
104 | 00:01.63 | | 11. | Vege13
8 | 00:01.68 | | 12. | X1maa
8 | 00:01.69 | | 13. | Xerrffffusion
| 00:01.76 | | 14. | huohuo2004
42 | 00:01.77 | | 14. | NghiVo
65 | 00:01.77 | | 16. | E C
8 | 00:01.80 | | 17. | rithwikrajesh
8 | 00:01.83 | | 18. | Atilla Mustafa
10 | 00:01.86 | | 19. | dyllpickle223
5 | 00:01.88 | | 20. | tuskmanjones
14 | 00:01.90 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | oracle3000
| 00:01.43 | | 2. | Snow_Desert
12 | 00:01.51 | | 3. | nonograx
| 00:01.57 | | 4. | tuskmanjones
14 | 00:01.90 | | 5. | Hahllyicssa
40 | 00:02.05 | | 6. | 12345q1q2
| 00:02.50 | | 7. | rozer
212 | 00:02.53 | | 8. | Potatoskitty
| 00:02.81 | | 9. | Scr33n
| 00:02.94 | | 10. | Verutori
| 00:03.19 | | 11. | Xristova
| 00:03.28 | | 12. | XristovaK2
| 00:03.33 | | 13. | Neo0616
| 00:03.47 | | 14. | tsukishiro21
15 | 00:03.52 | | 15. | MISTAR
15 | 00:03.67 | | 16. | TheMisteriousP
89 | 00:03.69 | | 17. | Flyingkitty789
| 00:03.95 | | 18. | XLPop
| 00:03.99 | | 19. | uumga
| 00:04.30 | | 20. | meandering
11 | 00:04.32 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nonograx
| 00:02.62 | | 2. | XristovaK2
| 00:03.64 | | 3. | Xristova
| 00:03.70 | | 4. | XLPop
| 00:04.62 | | 5. | jerry980803
| 00:07.08 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:00.85 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
47 | 00:00.92 | | 3. | jaybrainer
273 | 00:01.02 | | 4. | Chalk
118 | 00:01.05 | | 5. | vowels
216 | 00:01.09 | | 6. | numbrr
321 | 00:01.11 | | 7. | PuzzleMaestro
98 | 00:01.12 | | 8. | AuroraSrc
48 | 00:01.13 | | 8. | gdrive
173 | 00:01.13 | | 10. | MushroomsCavern
114 | 00:01.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:00.88 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
47 | 00:00.93 | | 3. | jaybrainer
273 | 00:01.03 | | 4. | Chalk
118 | 00:01.15 | | 5. | anDrES172
92 | 00:01.19 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.19 | | 7. | vowels
216 | 00:01.20 | | 7. | haramey
239 | 00:01.20 | | 9. | gdrive
173 | 00:01.21 | | 10. | MushroomsCavern
114 | 00:01.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:01.08 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
47 | 00:01.20 | | 3. | jaybrainer
273 | 00:01.25 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
225 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
173 | 00:01.42 | | 8. | Chalk
118 | 00:01.44 | | 9. | haramey
239 | 00:01.47 | | 10. | numbrr
321 | 00:01.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 123 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 225 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com