
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Penguin1
7 | 00:01.01 | | 2. | dynesonne
| 00:01.23 | | 3. | Hehaho
7 | 00:01.32 | | 4. | Ooooww
8 | 00:01.36 | | 5. | Jack Choi
10 | 00:01.38 | | 6. | Kaiz
2 | 00:01.44 | | 7. | willy86ylliw
32 | 00:01.49 | | 8. | TheDogMan
10 | 00:01.51 | | 9. | 33MaxVIsMyGoat
4 | 00:01.58 | | 10. | Snow_Desert
12 | 00:01.60 | | 11. | NaluXV1
| 00:01.62 | | 12. | thall
53 | 00:01.68 | | 13. | Axiomatically_confus...
21 | 00:01.70 | | 14. | Richrrad
33 | 00:01.71 | | 15. | Ontwikseltsaar
81 | 00:01.72 | | 15. | Thomannie
| 00:01.72 | | 17. | alphawolffe
| 00:01.77 | | 17. | yuanjunliang
23 | 00:01.77 | | 19. | Jamoke13
29 | 00:01.79 | | 20. | Fjznbeinfnn
| 00:01.81 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ooooww
8 | 00:01.36 | | 2. | Hehaho
7 | 00:01.38 | | 3. | willy86ylliw
32 | 00:01.49 | | 4. | 33MaxVIsMyGoat
4 | 00:01.58 | | 5. | NaluXV1
| 00:01.62 | | 6. | Thomannie
| 00:01.78 | | 7. | Richrrad
33 | 00:01.82 | | 8. | Axiomatically_confus...
21 | 00:01.94 | | 9. | Briche
3 | 00:02.12 | | 10. | Pablo The Penguin
13 | 00:02.19 | | 11. | 이동훈
5 | 00:02.37 | | 12. | BobTheFrog
6 | 00:02.47 | | 13. | Uranyumenes
| 00:02.63 | | 14. | Slavko
| 00:02.70 | | 15. | Emzed
15 | 00:02.87 | | 16. | vijsw
20 | 00:03.05 | | 17. | boiboi7788
| 00:03.16 | | 18. | ZA GOD OF SHIBWAS
7 | 00:03.22 | | 19. | Samuelflorr
| 00:03.24 | | 20. | MushroomsCavern
21 | 00:03.32 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ooooww
8 | 00:01.79 | | 2. | BobTheFrog
6 | 00:02.47 | | 3. | vijsw
20 | 00:03.05 | | 4. | MushroomsCavern
21 | 00:03.32 | | 5. | WinterBirth
7 | 00:03.37 | | 6. | zappa369
| 00:04.08 | | 7. | Kaiz
2 | 00:04.25 | | 8. | Hehaho
7 | 00:04.57 | | 9. | chalkapple
53 | 00:11.89 | | 10. | TheRealSavikivi
6 | 00:49.29 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:00.97 | | 2. | jaybrainer
245 | 00:01.02 | | 3. | auberry
35 | 00:01.05 | | 4. | vowels
216 | 00:01.09 | | 5. | gdrive
160 | 00:01.13 | | 6. | anDrES172
92 | 00:01.14 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:01.16 | | 8. | boru
115 | 00:01.22 | | 8. | Arok
115 | 00:01.22 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:00.99 | | 2. | jaybrainer
245 | 00:01.03 | | 3. | auberry
35 | 00:01.18 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.19 | | 5. | vowels
216 | 00:01.20 | | 6. | gdrive
160 | 00:01.21 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:01.24 | | 8. | boru
115 | 00:01.26 | | 8. | Vezzick
175 | 00:01.26 | | 10. | numbrr
303 | 00:01.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:01.19 | | 2. | jaybrainer
245 | 00:01.25 | | 3. | auberry
35 | 00:01.38 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
160 | 00:01.42 | | 8. | numbrr
303 | 00:01.49 | | 8. | boru
115 | 00:01.49 | | 10. | Motivic
104 | 00:01.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 110 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 215 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-09 15:32:33
cn.puzzle-chess.com