
4 独棋 | 5 独棋 | 6 独棋 | 7 独棋 | 8 独棋 | 9 独棋 | 10 独棋 | 11 独棋
4 单人象棋 | 5 单人象棋 | 6 单人象棋 | 7 单人象棋 | 8 单人象棋 | 9 单人象棋 | 10 单人象棋 | 11 单人象棋
4 背水一战 | 5 背水一战 | 6 背水一战 | 7 背水一战 | 8 背水一战 | 9 背水一战 | 10 背水一战 | 11 背水一战 | 12 背水一战 | 13 背水一战
| 本月 |
|---|
| 1. | Workz
10 | 00:00.94 | | 2. | genku15-16
25 | 00:01.09 | | 2. | finnn
13 | 00:01.09 | | 4. | CamPuzzle
41 | 00:01.13 | | 5. | willy86ylliw
64 | 00:01.17 | | 6. | oracle3000
| 00:01.21 | | 7. | Moonshine52
22 | 00:01.29 | | 8. | nonograx
23 | 00:01.37 | | 9. | Bega
110 | 00:01.38 | | 10. | Hedran
117 | 00:01.46 | | 11. | magarner
38 | 00:01.48 | | 12. | tuskmanjones
14 | 00:01.49 | | 13. | Snow_Desert
12 | 00:01.51 | | 13. | fabian01
12 | 00:01.51 | | 15. | dynesonne
| 00:01.61 | | 16. | huohuo2004
50 | 00:01.67 | | 17. | IanTheG
17 | 00:01.72 | | 18. | qpwhat
| 00:01.76 | | 18. | LoonyGoober
| 00:01.76 | | 20. | Vege13
8 | 00:01.82 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | genku15-16
25 | 00:01.09 | | 2. | willy86ylliw
64 | 00:01.17 | | 3. | Moonshine52
22 | 00:01.29 | | 4. | nonograx
23 | 00:01.37 | | 5. | Bega
110 | 00:01.45 | | 6. | Hedran
117 | 00:01.46 | | 7. | LoonyGoober
| 00:01.76 | | 8. | Vege13
8 | 00:01.82 | | 9. | vbe-elvis
6 | 00:01.88 | | 10. | FangTianyi
| 00:02.11 | | 11. | Ediotbunny
| 00:02.24 | | 12. | Workz
10 | 00:02.39 | | 13. | DivineToast
11 | 00:02.57 | | 14. | Rairu44
6 | 00:02.76 | | 15. | wsy0814
| 00:03.24 | | 16. | sayakalah2001
| 00:03.46 | | 16. | zappa369
| 00:03.46 | | 18. | Neo0616
| 00:03.56 | | 19. | SeveralBirds
| 00:03.85 | | 20. | Pikete07
10 | 00:04.29 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nonograx
23 | 00:01.38 | | 2. | Bega
110 | 00:01.45 | | 3. | Moonshine52
22 | 00:02.95 | | 4. | Rainflow
5 | 00:07.14 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.85 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.88 | | 3. | jaybrainer
276 | 00:01.02 | | 4. | Chalk
130 | 00:01.05 | | 5. | vowels
216 | 00:01.09 | | 6. | anonymous 322 | 00:01.11 | | 7. | PuzzleMaestro
100 | 00:01.12 | | 8. | AuroraSrc
49 | 00:01.13 | | 8. | gdrive
173 | 00:01.13 | | 10. | MushroomsCavern
124 | 00:01.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:00.88 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:00.93 | | 3. | jaybrainer
276 | 00:01.03 | | 4. | Chalk
130 | 00:01.15 | | 5. | anDrES172
92 | 00:01.19 | | 5. | anonymous 322 | 00:01.19 | | 7. | vowels
216 | 00:01.20 | | 7. | haramey
239 | 00:01.20 | | 9. | gdrive
173 | 00:01.21 | | 10. | MushroomsCavern
124 | 00:01.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.08 | | 2. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:01.20 | | 3. | jaybrainer
276 | 00:01.25 | | 4. | anDrES172
92 | 00:01.39 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:01.41 | | 6. | vowels
216 | 00:01.42 | | 6. | gdrive
173 | 00:01.42 | | 8. | Chalk
130 | 00:01.44 | | 9. | haramey
239 | 00:01.47 | | 10. | anonymous 322 | 00:01.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | beatrixwashere 123 | 00:00.260 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.290 | | 3. | novemdecillion 226 | 00:00.863 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-chess.com